年間1万件以上・日本全国No.1の眼形成手術実績を誇る、日本唯一の眼形成外科グループ。オキュロフェイシャルクリニック福岡も、このグループの一員として、まぶた・眼窩・涙道に特化した専門手術を提供しています。
オキュロフェイシャルクリニック福岡の手術実績
- 年間1万件以上・日本全国No.1の眼形成手術実績グループ
- 他院修正も含め幅広い術式に対応する眼形成外科専門医
- まぶた・眼窩・涙道に特化した日本唯一の専門グループ
手術件数一覧
2025年1月1日〜2025年12月31日までに行った保険・自費手術の合計件数です。
保険・自費手術の合計件数
5院合計:12,086件(保険手術:9,454件 自費手術:2,551件 他院修正:153件)
| 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
|---|
| 保険・自費合計 | 1,997 | 2,576 | 2,868 | 2,071 | 2,574 | 12,086 |
自費手術の件数
自費手術の件数(5院合計:2,551件)
| 術式 | 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
|---|
| 眼瞼下垂(挙筋短縮) | 112 | 98 | 113 | 142 | 252 | 717 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 73 | 128 | 122 | 116 | 265 | 704 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) | 44 | 14 | 33 | 109 | 260 | 460 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 17 | 57 | 41 | 35 | 103 | 253 |
| エンドブロウリフト | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 74 |
| バッカルファット | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 脂肪移植 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 4 | 0 | 8 | 6 | 24 | 42 |
| 内眥形成術 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| 兎眼矯正術 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 27 |
| 他院修正(オリジナル術式) | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 |
| 睫毛内反症 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| 瘢痕拘縮形成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 眼窩骨折手術(点数高) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 眼瞼下垂(MMCR) | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 結膜凝固手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 皮膚腫瘍切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術)※上眼瞼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 皮弁作成術 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 涙道内視鏡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 霰粒腫摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 眼窩骨折手術(点数低) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 眼瞼結膜腫瘍切除 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ミッドフェイスリフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 外眥形成手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 義眼台包埋術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼内反症(JONES変法) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 顔面神経麻痺(静的) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 睫毛電気分解術(毛根破壊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼結膜腫瘍切除 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼結膜悪性腫瘍切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 毛根切除手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 眼窩内異物除去術(表在性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 眼瞼内反症(埋没法) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 自費手術合計 | 273 | 310 | 330 | 488 | 1,150 | 2,551 |
保険手術の件数
保険手術の件数(5院合計:9,454件)
| 術式 | 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
|---|
| 眼瞼下垂(挙筋短縮) | 702 | 608 | 871 | 439 | 295 | 2,915 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 123 | 424 | 382 | 96 | 291 | 1,316 |
| 睫毛内反症 | 159 | 165 | 250 | 384 | 189 | 1,147 |
| 霰粒腫摘出術 | 10 | 184 | 158 | 122 | 135 | 609 |
| 涙道内視鏡 | 158 | 190 | 42 | 54 | 66 | 510 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 78 | 85 | 134 | 94 | 71 | 462 |
| 皮膚腫瘍切除 | 48 | 120 | 85 | 37 | 26 | 316 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 31 | 47 | 8 | 83 | 23 | 192 |
| 皮弁作成術 | 2 | 44 | 71 | 26 | 44 | 187 |
| 内眥形成術 | 20 | 120 | 0 | 28 | 2 | 170 |
| 眼瞼内反症(埋没法) | 0 | 78 | 47 | 23 | 21 | 169 |
| 毛根切除手術 | 0 | 36 | 73 | 26 | 19 | 154 |
| 眼瞼内反症(JONES変法) | 41 | 0 | 78 | 8 | 0 | 127 |
| 結膜凝固手術 | 0 | 42 | 47 | 9 | 25 | 123 |
| 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 |
| 兎眼矯正術 | 21 | 30 | 12 | 26 | 26 | 115 |
| 眼瞼結膜腫瘍切除 | 16 | 0 | 61 | 5 | 7 | 89 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 13 | 8 | 19 | 10 | 19 | 69 |
| 結膜腫瘍切除 | 13 | 9 | 28 | 2 | 14 | 66 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 31 | 0 | 4 | 7 | 21 | 63 |
| 眼窩骨折手術(点数高) | 5 | 0 | 8 | 14 | 30 | 57 |
| 翼状片 | 1 | 8 | 38 | 5 | 4 | 56 |
| 眼瞼外反症 | 4 | 1 | 45 | 2 | 2 | 54 |
| 結膜嚢形成 | 32 | 5 | 0 | 3 | 4 | 44 |
| 眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 21 | 7 | 0 | 9 | 2 | 39 |
| 睫毛電気分解術(毛根破壊) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 顔面神経麻痺(静的) | 4 | 7 | 8 | 13 | 3 | 35 |
| 眼瞼下垂(MMCR) | 10 | 0 | 3 | 17 | 3 | 33 |
| 眼窩骨折手術(点数低) | 7 | 0 | 3 | 2 | 18 | 30 |
| エンドブロウリフト | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 26 |
| 義眼台包埋術 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 18 |
| 眼瞼結膜悪性腫瘍切除 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 瘢痕拘縮形成 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 筋(皮)弁術 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 創傷処理 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
| 涙小管形成手術 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 涙点、涙小管形成術 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 全層植皮術 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 眼瞼膿瘍切開術 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 涙管チューブ挿入術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 涙点プラグ挿入術 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 眼窩内異物除去術(表在性) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 涙点閉鎖術 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 結膜肉芽腫摘除術 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 涙小管形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 眼窩内異物除去術(深在性)(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| マイボーム腺梗塞摘出術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 粘膜移植 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 涙嚢瘻管閉鎖術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 眼窩内異物除去術(深在性) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バッカルファット | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 複合組織移植術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 結膜結石除去術(多数) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 結膜嚢形成手術 部分形成 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 睫毛電気分解術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 麦粒腫切開術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 結膜縫合術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮膚切開術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 斜視手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 口蓋粘膜移植手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮膚腫瘍2cm以上4cm未満 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 眼窩悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 抜糸、裂創縫合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 保険手術合計 | 1,724 | 2,266 | 2,538 | 1,583 | 1,424 | 9,454 |
他院修正手術の件数
他院で行った手術の修正手術件数(保険+自費:153件)
| 術式 | 保険手術 | 自費手術 | 合計 |
|---|
| 結膜異物除去 | 0 | 1 | 1 |
| 瘢痕拘縮形成 | 0 | 7 | 7 |
| 涙道内視鏡 | 1 | 0 | 1 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 9 | 0 | 9 |
| 兎眼矯正術 | 3 | 2 | 5 |
| 霰粒腫摘出術 | 2 | 0 | 2 |
| 睫毛内反症 | 2 | 2 | 4 |
| 眼瞼下垂(挙筋短縮) | 18 | 63 | 81 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 2 | 6 | 8 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 6 | 9 | 15 |
| 結膜凝固手術 | 2 | 2 | 4 |
| 眼窩骨折手術(点数高) | 1 | 1 | 2 |
| 眼窩脂肪切除術・経結膜脱脂術 | 0 | 1 | 1 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 0 | 8 | 8 |
| 処置 | 0 | 3 | 3 |
| 他院修正(オリジナル術式) | 0 | 2 | 2 |
| 他院修正合計 | 46 | 107 | 153 |
まぶたのお悩みは眼形成外科専門グループにご相談ください
眼形成領域のリードクリニックとして、
眼形成を、日本のインフラに
年間1万2,000件以上の
美容的眼形成手術の実績
日本全国に6院
グループ医院を展開
大学病院含む
1,281機関から紹介実績
※ 東京・大阪・京都・千葉・新前橋の5院、2025年1年間での症例対応件数
オキュロフェイシャルクリニック福岡は、年間1万件以上の手術実績を持つ眼形成外科専門グループの一員です。他院で修正が難しいと判断されたケースも、まず一度ご相談ください。まぶた・眼窩・涙道に特化した専門医が、最適な治療法をご提案します。